Kaltmiete 352,50 €
Ladenlokale und Büroflächen
Leerstände suchen
Kaltmiete 352,50 €
| Anschrift | Goethestr. 2 a |
| Bürofläche | 47 m² |
| Fläche insgesamt | 47 m² |
| Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, Nebenraum, Küche, WC |
| Bisherige Nutzung | Immobilienmakler |
| Mietpreis (netto kalt) | 352,50 € inkl. Strom |
| Mietnebenkosten | 90 € |
| Vermietung ab | sofort |
Kaltmiete 700,00 €
| Anschrift | Düsseler Str. 26 |
| Bürofläche | 50 m² - teilbar ab 23 m² |
| Fläche insgesamt | 50 m² |
| Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | 2 Büroräume, Mitbenutzung von Toilette, Küche und Besprechungsraum |
| Bisherige Nutzung | Ingenieurbüro |
| Mietpreis (netto kalt) | 700 € inkl. Strom |
| Mietnebenkosten | 250 € |
| Vermietung ab | 1.1.2026 |
geförderte Kaltmiete 260,00 €
| Anschrift | Kirchplatz 1 |
| Verkaufsfläche | ca. 140 m² |
| Fläche Lager/Nebenräume | 60 m² |
| Fläche insgesamt | 200 m² |
| Länge Fensterfront | 15 m |
| Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Ladenlokal, Treppenhaus, Lager, Aufenthaltsraum / Küche, Toilette mit Waschraum |
| Bisherige Nutzung | Metzgerei / Imbiss |
| Bisherige Nettokaltmiete | 1.300,00 € |
| Mietnebenkosten | 300,00 € |
| geförderte Kaltmiete | 260,00 € |
| Art der Heizung | Gastherme |
| Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 2018 |
| Vermietung möglich ab | sofort bzw. nach Absprache |
| Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Für Gastronomie nach Absprache geeignet. |
geförderte Kaltmiete 120,00 €
| Anschrift | Wilhelmstr. 187 |
| Verkaufsfläche | ca. 400 m²; individuell teilbar |
| Fläche Lager/Nebenräume | - |
| Fläche insgesamt | ca. 400 m² |
| Länge Fensterfront | ca. 8 m |
| Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, Büro, Lager, Küchenzeile, Toilette |
| Bisherige Nutzung | Friseur |
| Bisherige Nettokaltmiete | 600,00 € |
| Mietnebenkosten | 300,00 € (ohne Heizung) |
| geförderte Kaltmiete | 120,00 € |
| Art der Heizung | Gastherme (Liefervertrag obliegt Mieter*in) |
| Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.11.2020 |
| Vermietung möglich ab | sofort |
| Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
Kaltmiete 1.360,00 €
| Anschrift | Wilhelmstr. 118 |
| Verkaufsfläche/Bürofläche | ca. 170 m² |
| Fläche Lager/Nebenräume | ca. 40 m² |
| Fläche insgesamt | ca. 278 m² |
| Länge Fensterfront | ca. 10,5 m |
| Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsfläche, Vier Nebenräume, Zwei Toiletten |
| Bisherige Nutzung | Boutique |
| Nettokaltmiete | 1.360,00 € |
| Mietnebenkosten | 400,00 € |
| Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.01.2021 |
Vermietung möglich ab | 01.01.2021 |
Leerstände mitteilen
Wenn Sie ein aktuell oder absehbar leerstehendes Ladenlokal oder Büroräume in der Wülfrather Innenstadt auf unserer Homepage anbieten möchten, schicken Sie uns Ihr Angebot:
Sprechen Sie uns gerne an!
Karsten Niemann
Amtsleitung
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 18 201
E-Mail: k.niemann@stadt.wuelfrath.de
Anja Pietsch
Stadtmarketing und Tourismus
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 18 336
E-Mail: a.pietsch@stadt.wuelfrath.de