geförderte Kaltmiete 260,00 €
Ladenlokale und Büroflächen
Leerstände suchen
geförderte Kaltmiete 260,00 €
Anschrift | Kirchplatz 1 |
Verkaufsfläche | ca. 140 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | 60 m² |
Fläche insgesamt | 200 m² |
Länge Fensterfront | 15 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Ladenlokal, Treppenhaus, Lager, Aufenthaltsraum / Küche, Toilette mit Waschraum |
Bisherige Nutzung | Metzgerei / Imbiss |
Bisherige Nettokaltmiete | 1300,00 € |
Mietnebenkosten | 300,00 € |
geförderte Kaltmiete | 260,00 € |
Art der Heizung | Gastherme |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 2018 |
Vermietung möglich ab | sofort bzw. nach Absprache |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Für Gastronomie nach Absprache geeignet. |
geförderte Kaltmiete 160,00 €
Anschrift | Wilhelmstr. 126 |
Verkaufsfläche | ca. 80 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 55 m² |
Fläche insgesamt | ca. 135 m² |
Länge Fensterfront | ca. 8 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, Büro, Lager, Küchenzeile, Toilette |
Bisherige Nutzung | Schuhgeschäft |
Bisherige Nettokaltmiete | 800,00 € |
Mietnebenkosten | 300,00 € |
geförderte Kaltmiete | 160,00 € |
Art der Heizung | Gaszentral |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.08.2023 |
Vermietung möglich ab | sofort |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
geförderte Kaltmiete 170,00 €
Anschrift | Wilhelmstr. 134 links |
Verkaufsfläche | ca. 95 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 13 m² |
Fläche insgesamt | ca. 108 m² |
Länge Fensterfront | ca. 7,5 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Ladenlokal, Teeküche, Lager, Toiletten |
Bisherige Nutzung | Bäckerei (bisherige Einrichtung wird ausgebaut) |
Bisherige Nettokaltmiete | 850,00 € |
Mietnebenkosten | 215,00 € |
geförderte Kaltmiete | 170,00 € |
Art der Heizung | Gaszentral |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.11.2020 |
Vermietung möglich ab | sofort |
geförderte Kaltmiete 120,00 €
Anschrift | Wilhelmstr. 187 |
Verkaufsfläche | ca. 400 m²; individuell teilbar |
Fläche Lager/Nebenräume | - |
Fläche insgesamt | ca. 400 m² |
Länge Fensterfront | ca. 8 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, Büro, Lager, Küchenzeile, Toilette |
Bisherige Nutzung | Friseur |
Bisherige Nettokaltmiete | 600,00 € |
Mietnebenkosten | 300,00 € (ohne Heizung) |
geförderte Kaltmiete | 120,00 € |
Art der Heizung | Gastherme (Liefervertrag obliegt Mieter*in) |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.11.2020 |
Vermietung möglich ab | sofort |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
geförderte Kaltmiete 360,00 €
Anschrift | Wilhelmstr. 163 (rechts) |
Verkaufsfläche | ca. 120 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 88 m² |
Fläche insgesamt | ca. 208 m² |
Länge Fensterfront | ca. 7 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, div. Lager- und Sozialräume, WC |
Bisherige Nutzung | Apotheke |
Bisherige Nettokaltmiete | 1.800,00 € |
Mietnebenkosten | 466,00 € |
geförderte Kaltmiete | 360,00 € |
Art der Heizung | Gaszentral |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.05.2024 |
Vermietung möglich ab | 01.05.2024 |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
Kaltmiete 2.060,00 €
Anschrift | Wilhelmstr. 118 |
Verkaufsfläche/Bürofläche | ca. 238 m² / teilbar ab 170 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 40 m² |
Fläche insgesamt | ca. 278 m² |
Länge Fensterfront | ca. 10,5 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsfläche, Vier Nebenräume, Zwei Toiletten |
Bisherige Nutzung | Boutique |
Nettokaltmiete | 2.060,00 € |
Mietnebenkosten | 400,00 € |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.01.2021 |
Vermietung möglich ab | 01.01.2021 |
Kaltmiete 1.824,00 €
Anschrift | Wilhelmstr. 122 |
Verkaufsfläche/Bürofläche | ca. 428 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 28 m² |
Fläche insgesamt | ca. 456 m² |
Länge Fensterfront | - |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsfläche, Lager, Sozialräume, Toilette |
Bisherige Nutzung | KIK |
Nettokaltmiete | 1.824,,00 € |
Mietnebenkosten | 700,00 € |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.01.2022 |
Vermietung möglich ab | 01.01.2022 |
Leerstände mitteilen
Wenn Sie ein aktuell oder absehbar leerstehendes Ladenlokal oder Büroräume in der Wülfrather Innenstadt auf unserer Homepage anbieten möchten, schicken Sie uns Ihr Angebot:
Sprechen Sie uns gerne an!
Karsten Niemann
Amtsleitung
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 18 201
E-Mail: k.niemann@stadt.wuelfrath.de
Anja Haas
Stadtmarketing und Tourismus
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 18 336
E-Mail: a.haas@stadt.wuelfrath.de