Welche förderungsfähigen Leerstände gibt es?
Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW (ZIO)
1A-Lage und nur 20 % Kaltmiete!
Haben Sie eine tolle Geschäftsidee und möchten gerne Ihr eigenes Geschäft eröffnen? Lassen Sie Ihre Idee wahr werden und sparen Sie dabei noch 80 % der Kaltmiete.
Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen (ZIO)" fördern das Land NRW und die Stadt Wülfrath die Anmietung von leeren Ladenlokalen für max. zwei Jahre, innerhalb des Durchführungszeitraumes bis zum 31.12.2027.
Die förderungsfähigen Leerstände finden Sie in der folgenden Karte sowie in der Übersicht:
Verfügbare Flächen
Anschrift | Kirchplatz 1 |
Verkaufsfläche | ca. 140 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | 60 m² |
Fläche insgesamt | 200 m² |
Länge Fensterfront | 15 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Ladenlokal, Treppenhaus, Lager, Aufenthaltsraum / Küche, Toilette mit Waschraum |
Bisherige Nutzung | Metzgerei / Imbiss |
Bisherige Nettokaltmiete | 1300,00 € |
Mietnebenkosten | 300,00 € |
geförderte Kaltmiete | 260,00 € |
Art der Heizung | Gastherme |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 2018 |
Vermietung möglich ab | sofort bzw. nach Absprache |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Für Gastronomie nach Absprache geeignet. |
Information und Ansprechpartnerin | Stadt Wülfrath |
Anschrift | Wilhelmstr. 126 |
Verkaufsfläche | ca. 80 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 55 m² |
Fläche insgesamt | ca. 135 m² |
Länge Fensterfront | ca. 8 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, Büro, Lager, Küchenzeile, Toilette |
Bisherige Nutzung | Schuhgeschäft |
Bisherige Nettokaltmiete | 800,00 € |
Mietnebenkosten | 300,00 € |
geförderte Kaltmiete | 160,00 € |
Art der Heizung | Gaszentral |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.08.2023 |
Vermietung möglich ab | sofort |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
Information und Ansprechpartnerin | Stadt Wülfrath Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Anja Haas Tel. 02058 18336 Mail a.haas@stadt.wuelfrath.de |
Anschrift | Wilhelmstr. 134 links |
Verkaufsfläche | ca. 95 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 13 m² |
Fläche insgesamt | ca. 108 m² |
Länge Fensterfront | ca. 7,5 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Ladenlokal, Teeküche, Lager, Toiletten |
Bisherige Nutzung | Bäckerei (bisherige Einrichtung wird ausgebaut) |
Bisherige Nettokaltmiete | 850,00 € |
Mietnebenkosten | 215,00 € |
geförderte Kaltmiete | 170,00 € |
Art der Heizung | Gaszentral |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.11.2020 |
Vermietung möglich ab | sofort |
Information und Ansprechpartnerin | Stadt Wülfrath Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Anja Haas Tel. 02058 18336 Mail a.haas@stadt.wuelfrath.de |
Anschrift | Wilhelmstr. 163 (rechts) |
Verkaufsfläche | ca. 120 m² |
Fläche Lager/Nebenräume | ca. 88 m² |
Fläche insgesamt | ca. 208 m² |
Länge Fensterfront | ca. 7 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, div. Lager- und Sozialräume, WC |
Bisherige Nutzung | Apotheke |
Bisherige Nettokaltmiete | 1.800,00 € |
Mietnebenkosten | 466,00 € |
geförderte Kaltmiete | 360,00 € |
Art der Heizung | Gaszentral |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.05.2024 |
Vermietung möglich ab | 01.05.2024 |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
Information und Ansprechpartnerin | Stadt Wülfrath Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Anja Haas Tel. 02058 18336 Mail a.haas@stadt.wuelfrath.de |
Anschrift | Wilhelmstr. 187 |
Verkaufsfläche | ca. 400 m²; individuell teilbar |
Fläche Lager/Nebenräume | - |
Fläche insgesamt | ca. 400 m² |
Länge Fensterfront | ca. 8 m |
Aufteilung und Anzahl der Räumlichkeiten z.B. Toiletten, Küche, Aufenthaltsraum, Lager | Verkaufsraum, Büro, Lager, Küchenzeile, Toilette |
Bisherige Nutzung | Friseur |
Bisherige Nettokaltmiete | 600,00 € |
Mietnebenkosten | 300,00 € (ohne Heizung) |
geförderte Kaltmiete | 120,00 € |
Art der Heizung | Gastherme (Liefervertrag obliegt Mieter*in) |
Leerstand seit /Leerstand absehbar ab | 01.08.2023 |
Vermietung möglich ab | sofort |
Sonstiges (z. B. weitere Ausstattungsmerkmale) | Renovierung nach Vereinbarung |
Information und Ansprechpartnerin | Stadt Wülfrath Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Anja Haas Tel. 02058 18336 Mail a.haas@stadt.wuelfrath.de |
Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW (ZIO)
Durchstarten in Wülfrath.
Aus dem Landesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“ (ZIO) hat die Stadt Wülfrath eine Zuwendung in Höhe von 143.500 € für den Baustein „Verfügungsfonds Anmietung“ erhalten. Die Bewilligung der Finanzmittel wurde für die Zeit vom 15.11.2023 bis zum 01.12.2026 ausgesprochen. Maßnahmen können innerhalb des Durchführungszeitraumes vom 15.11.2023 bis zum 31.12.2027 für max. zwei Jahre erfolgen.
Das Programm sieht u.a. die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen zu 70% der alten Kaltmiete durch die Städte vor. Bei der Weitervermietung an potenzielle Nutzer können die Kommunen die Ursprungsmiete um bis zu 80 % reduzieren. Die Stadt Wülfrath nutzt den gesamten Spielraum der Reduzierung aus, um einen möglichst großen Anreiz für neue Gewerbetreibende zu schaffen. Die neuen Nutzer von leerstehenden Ladenlokalen müssen daher nur 20% der bisherigen Kaltmiete aufbringen. Die Differenz zwischen den städt. Mietein- und Ausgaben trägt zu 70% das Land NRW. Die restlichen 30% werden durch den städt. Haushalt finanziert.
Nach dem Willen des Landes wurde ein sogenannter Konzentrationsbereich festgelegt. D.h. die Bewilligung der Fördermittel erfolgt nicht für einzelne Objekte, sondern für leerstehende und aktuell von Leerstand bedrohte Ladenlokale innerhalb eines festgelegten Bereiches, des Konzentrationsbereiches. Objekte die im Vorgängerprogramm "Sofortprogramm Innenstadt" bereits gefördert wurden, können im ZIO leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Dieser umfasst die Fußgängerzone von der Straße "Im Spring" bis zur Ecke Wareplatz / Zur Loev.
Weiterführende Downloads
Förderkriterien
Durchstarten in Wülfrath.
Mit Hilfe des Landesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“ (ZIO) strebt die Stadt Wülfrath an, die Leerstände in der Wülfrather Innenstadt neuen attraktiven, frequenzerzeugenden und möglichst dauerhaften Folgenutzungen zuzuführen.
Hinsichtlich der (zuwendungsfähigen) zukünftigen Nutzungen sind die Vorgaben des ZIO relativ weit gefasst und vergleichsweise unspezifisch. Grundsätzlich sollen aber die zukünftigen Nutzungen besonders frequenzbringende Angebote darstellen, welche zu einer Belebung beitragen und einem Trading-down-Effekt entgegenwirken.
Um das Ziel zu erreichen, durch eine vielfältige Angebotsstruktur die Wülfrather Fußgängerzone zukünftig (wieder) zu einem vitalen und beliebten Treffpunkt für Bürger und Besucher zu machen und sinnvolle Ergänzungen des bestehenden Handels- und Gastronomiebesatzes vornehmen zu können, werden unter Berücksichtigung der Landesvorgaben die Förderkriterien konkretisiert. Die Förderkriterien der Stadt Wülfrath finden Sie hier:
Weiterführende Downloads
Hier finden Sie die Bewerbungsunterlagen:
Kontakt
Sprechen Sie uns gerne an!
Wenn Sie eine Geschäftsidee haben und im Rahmen des Landesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren Nordrhein-Westfalen“ (ZIO) Ihr eigenes Geschäft eröffnen möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Gerne beraten wir Sie und informieren über Umsetzungsmöglichkeiten.
Anja Haas
Stadtmarketing und Tourismus
Amt für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Am Rathaus 1
42489 Wülfrath
Tel.: 02058 18 336
E-Mail: a.haas@stadt.wuelfrath.de